细砂回收机
 
	
                    
                            
                    		
                     
	
                    



产品特点
Product features
优势亮点
dominant position
优势1
回收率高
 
                    优势2
生产功率小
 
                    优势3
经久耐磨
 
                    优势4
经济环保
 
                    使用效果图
use the rendering
技术参数
technical parameter
| 型号Model | 分离器规格(mm) | 脱水筛材质 | 脱水筛功率(KW) | 水泵材质 | 处理能力(t/h) | 重量(kg) | 
| LZ250 | 250 | 进口聚氨酯 | 2*0.55 | Cr26 | 30-80 | 2050 | 
| LZ300 | 300 | 进口聚氨酯 | 2*0.75 | Cr26 | 40-100 | 2200 | 
| LZ350 | 350 | 进口聚氨酯 | 2*0.75 | Cr26 | 70-130 | 2555 | 
| LZ550 | 550 | 进口聚氨酯 | 2*1.1 | Cr26 | 100-220 | 3250 | 
| LZ650 | 650 | 进口聚氨酯  | 2*1.1 | Cr26  | 120-272 | 3945 | 
| LZ750 | 750 | 进口聚氨酯  | 2*1.5 | Cr26  | 180-350 | 4900 | 
| LZ900 | 900 | 进口聚氨酯  | 2*2.2 | Cr26  | 250-500 | 5600 | 
关于我们
About Us
扫一扫